|
Szczegóły Produktu:
|
| Model marki: | Cummins QSK60-G4 | Prąd znamionowy: | 2945(A) |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość: | 50 Hz | Napięcie znamionowe: | 400/230(V) |
| Moc w trybie czuwania: | 1800KW/2250KVA | Najwyższa moc: | 1636KW/2045KVA |
| Czas rozruchu: | 5~6(s) | Współczynnik mocy: | 0,8 (opóźnienie) |
| High Light: | 2250KVA Cummins Genset,QSK60-G4 Diesel Generator Set,1800KW Cummins Genset |
||
1800KW 2250KVA Cummins Genset QSK60-G4 Generator Diesla
| Zestaw generatora diesla Dane | ||||||||||
| Składać czcionki do druku: | QSK60-G4 | |||||||||
| Moc w trybie czuwania: | 1800KW/2250KVA | |||||||||
| Moc główna: | 1636KW/2045KVA | |||||||||
| Prąd znamionowy: | 2945(A) | |||||||||
| Częstotliwość znamionowa: | 50(Hz) | |||||||||
| Czas uruchomienia: | 5~6(s) | |||||||||
| Współczynnik mocy: | 0,8 (opóźnienie) | |||||||||
| Napięcie znamionowe: | 400/230(V) | |||||||||
| Funkcje standardowe | ||||||||||
|
||||||||||
| Silnik wysokoprężny Dane | ||||||||||
| Producent: | Cummins | |||||||||
| Model: | QSK60-G4 | |||||||||
| Moc główna/czuwania: | 1730KW/1915KW | |||||||||
| Prędkość znamionowa: | 1500(obr/min) | |||||||||
| Cykl: | 4 suwowy | |||||||||
| Układ cylindra: | 6 w kolejce | |||||||||
| Przemieszczenie: | 60,2L | |||||||||
| Średnica i skok: | 159*190(mm) | |||||||||
| Stopień sprężania: | 14,5:1 | |||||||||
| Typ gubernatora: | Elektroniczny | |||||||||
| Napięcie akumulatora rozruchowego: | 24V DC | |||||||||
| Układ wlotu powietrza | ||||||||||
| Układ dolotowy powietrza: | Turbo, chłodzenie wodą/powietrzem | |||||||||
| Maksymalne ograniczenie spożycia: | 6,35kPa | |||||||||
| Zdolność spalania: | 2400L/s | |||||||||
| Przepływ powietrza: | 29600L/s | |||||||||
| System wydechowy | ||||||||||
| Przepływ spalin: | 5616L/s | |||||||||
| Temperatura spalin: | 450ºC | |||||||||
| Maksymalne ciśnienie wsteczne: | 5,1kPa | |||||||||
| System paliwowy | ||||||||||
| System paliwowy: | Pompa paliwa typu HPI PT | |||||||||
| Obciążenie 100% (moc główna): | 191g/kwh | |||||||||
| 50% (moc główna) Obciążenie: | 194g/kwh | |||||||||
| Układ olejowy | ||||||||||
| Całkowita pojemność oleju: | 280L | |||||||||
| Zużycie oleju: | ≤0,4 g / kWh | |||||||||
| Pojemność zbiornika oleju silnikowego: | 250L | |||||||||
| Ciśnienie oleju przy znamionowych obrotach: | 345-483kPa | |||||||||
| System chłodzenia | ||||||||||
| Sposób chłodzenia: | Chłodzony wodą | |||||||||
| Całkowita pojemność chłodziwa: | 455L | |||||||||
| Termostat: | 82-93ºC | |||||||||
| Maksymalna temperatura wody: | 104ºC | |||||||||
| AlternatorDane | ||||||||||
| Tryb wzbudzenia: | Bezszczotkowy i autoekscytujący | |||||||||
| Numer fazy i ustawa o dostępie: | 3-fazowe 4-przewodowe | |||||||||
| Typ połączenia: | Łączenie typu "Y" | |||||||||
| Pojemność alternatora: | 2250KVA | |||||||||
| Sprawność alternatora: | 95% | |||||||||
| Przeciążać: | (PRP) Obciążenie 110% może pracować 1h | |||||||||
| Poziom ochrony: | IP22-IP23 | |||||||||
| Klasa izolacji, wzrost temperatury: | H/H | |||||||||
| Współczynnik wpływu telefonu (TIF): | <50 | |||||||||
| THF: | <2% | |||||||||
| Regulacja napięcia, stan ustalony: | ≤±1% | |||||||||
| Przepływ chłodzenia powietrzem: | 2,69m3/s | |||||||||
| Wysokość: | ≤1000m | |||||||||
| Agregat elektryczny Występ | ||||||||||
| Regulacja napięcia: | ≥±5% | |||||||||
| Regulacja napięcia, stan stacjonarny: | ≤±1% | |||||||||
| Nagłe wypaczenie napięcia (100% nagłe zmniejszenie): | ≤+25% | |||||||||
| Nagłe wypaczenie napięcia (nagły wzrost): | ≤-20% | |||||||||
| Czas stabilizacji napięcia (100% nagłego zmniejszenia): | ≤6S | |||||||||
| Czas stabilizacji napięcia (nagły wzrost): | ≤6S | |||||||||
| Regulacja częstotliwości, stan ustalony: | ≤5% | |||||||||
| Falowanie częstotliwości: | ≤1,5% | |||||||||
| Nagłe zniekształcenie częstotliwości (100% SuddenReduce): | ≤+12% | |||||||||
| Nagłe Załamanie Częstotliwości (Nagły Wzrost): | ≤-10% | |||||||||
| Czas odzyskiwania częstotliwości (100% nagłej redukcji): | ≤5S | |||||||||
| Czas odzyskiwania częstotliwości (nagły wzrost): | ≤5S | |||||||||
| Opcje | ||||||||||
| Silnik | Alternator | |||||||||
| Grzałka 2KW i 4KW | Grzałka antykondensacyjna | |||||||||
| Ładowarka 3,5 A i 7 A | Generator magnesów trwałych (PMG) | |||||||||
| Oddzielacz wody | Upuść CT (do pracy równoległej) | |||||||||
| Dzienny zbiornik paliwa | ||||||||||
| Czujnik poziomu paliwa | ||||||||||
| Układ sterowania | Inni | |||||||||
| Panel zdalnego sterowania | Typ przeciwdeszczowy | |||||||||
| Automatyczny przełącznik transferu (ATS) | Typ dźwiękoszczelny | |||||||||
| System równoległy | Typ przyczepy | |||||||||
| Typ otwarty | ||||||||||
| Całkowity rozmiar | Waga | |||||||||
| 6200 (mm) * 2300 (mm) * 2550 (mm) | 15500 (kg) | |||||||||
![]()
Zakres zasilania generatora
| 1. Silnik: | Zupełnie nowy silnik. | |||||||||||
| 2. Alternator: | Fabrycznie nowy alternator bezszczotkowy, jednołożyskowy, klasa izolacji IP23, H. | |||||||||||
| 3. Rama podstawowa: | Wytrzymała rama podstawy ze stalowego kanału. | |||||||||||
| 4. Grzejnik: | Z osłoną bezpieczeństwa. | |||||||||||
| 5. Tłumik drgań | Tłumik drgań między silnikiem/alternatorem a ramą podstawy | |||||||||||
| 6. Łamacz: | 3-biegunowy wyłącznik ręczny z wyjściem w standardzie, 4 bieguny dla opcji | |||||||||||
| 7. Kontroler: | DSE6120, DSE7320, DSE8610 i inne modele głębinowe, Comap MRS10, MRS16, AMF20, AMF25 dla opcji. | |||||||||||
| 8. Tłumik: | Wytrzymały tłumik typu przemysłowego z elastycznym mieszkiem, kolankiem. | |||||||||||
| 9. Bateria: | Marka Varta, szczelny akumulator bezobsługowy o dużej pojemności z kablami akumulatorowymi. | |||||||||||
| 10. Zbiornik paliwa: | 8-godzinny podstawowy zbiornik paliwa | |||||||||||
| 11. Zestawy narzędzi i instrukcje: | Standardowe zestawy narzędzi i kompletne instrukcje obsługi/konserwacji/podręczników generatora/silnika/alternatora/panelu sterowania itp. | |||||||||||
Jvh Industry and Trading Co., Ltd specjalizuje się w dystrybucji zespołów silników i zespołów silnikowo-prądnicowych do ponad 20 krajów w ciągu 10 lat rozwoju.
JVH koncentruje się na dostarczaniu oryginalnych części i najlepszych części zamiennych na rynku wtórnym, a także zapewnia profesjonalną obsługę posprzedażną, dzięki czemu cieszy się dobrą opinią wśród klientów na całym świecie.Takiego ducha zachowa i poprawi swoją obsługę, aby być doskonałym dystrybutorem części do silników diesla.
Obecnie posiada mocny i stabilny system zasilania, inwestując duże fabryki bloków cylindrów, głowic cylindrów, wałów korbowych, wałków rozrządu, tłoków, tulei cylindrowych itp.
![]()
![]()
Tel: +86 181 6351 0010